急症等候時間表

En

博愛醫院
新界元朗坳頭

過去 12 小時的等候時間

時間新症實際最長等候時間
今天昨天上星期
05:30 PM等候中超過 4 小時超過 7 小時
04:30 PM等候中超過 4 小時超過 7 小時
03:30 PM等候中超過 2 小時超過 3 小時
02:30 PM等候中超過 2 小時超過 1 小時
01:30 PM等候中超過 2 小時超過 1 小時
12:30 PM超過 4 小時超過 3 小時超過 1 小時
11:30 AM超過 3 小時超過 3 小時超過 1 小時
10:30 AM超過 2 小時超過 3 小時超過 1 小時
09:30 AM超過 2 小時超過 3 小時超過 2 小時
08:30 AM超過 2 小時超過 3 小時超過 2 小時
07:30 AM超過 1 小時超過 3 小時超過 2 小時
06:30 AM超過 1 小時超過 3 小時超過 2 小時
05:30 AM超過 1 小時超過 3 小時超過 5 小時
04:30 AM超過 1 小時超過 6 小時超過 5 小時
03:30 AM超過 1 小時超過 6 小時超過 6 小時
02:30 AM超過 1 小時超過 6 小時超過 7 小時
01:30 AM超過 2 小時超過 6 小時超過 7 小時
12:30 AM超過 1 小時超過 6 小時超過 8 小時
11:30 PM超過 1 小時超過 6 小時超過 8 小時
10:30 PM超過 2 小時超過 5 小時超過 8 小時
09:30 PM超過 2 小時超過 5 小時超過 8 小時
08:30 PM超過 3 小時超過 3 小時超過 8 小時
07:30 PM超過 3 小時超過 3 小時超過 8 小時
06:30 PM超過 3 小時超過 3 小時超過 8 小時
Chun Law  @ 2024